SEALEAD SHIPPING
port charges
SOUTHBOUND LOCAL CHARGES
IMPORT
MELBOURNE | CURRENCY | 20DC | 40DC | 20DG | 40DG | 20RF | 40RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Destination Terminal Handling Charge | AUD | 620 | 855 | 685 | 890 | 745 | 960 |
Vessel Security Surcharge ^ | AUD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Equipment Management Fee | AUD | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 |
Documentation Fee * ^ | AUD | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
CMR * ^ | AUD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
SYDNEY | CURRENCY | 20DC | 40DC | 20DG | 40DG | 20RF | 40RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Destination Terminal Handling Charge | AUD | 615 | 780 | 650 | 805 | 735 | 945 |
Vessel Security Surcharge ^ | AUD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Equipment Management Fee | AUD | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 |
Documentation Fee * ^ | AUD | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
CMR * ^ | AUD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
BRISBANE | CURRENCY | 20DC | 40DC | 20DG | 40DG | 20RF | 40RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Destination Terminal Handling Charge | AUD | 565 | 750 | 630 | 775 | 710 | 920 |
Vessel Security Surcharge ^ | AUD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Equipment Management Fee | AUD | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 |
Documentation Fee * ^ | AUD | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
CMR * ^ | AUD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
∗DOC & CMR fees are charged per Bill of Lading
^ Effective from ETA Syd 17th Oct Zhong Gu Nan Chang 24001S/N – subject to scheduling
NORTHBOUND LOCAL CHARGES
export
MELBOURNE | CURRENCY | 20DC | 40DC | 20DG | 40DG | 20RF | 40RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origin Terminal Handling Charge | AUD | 570 | 680 | 670 | 875 | 710 | 900 |
Documentation Fee * ^ | AUD | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
CMR Fee * ^ | AUD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
AMS Fee (USD) * t/s China | USD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
AMS Fee (USD) * Japan destinations | USD | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
SYDNEY | CURRENCY | 20DC | 40DC | 20DG | 40DG | 20RF | 40RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origin Terminal Handling Charge | AUD | 545 | 670 | 620 | 785 | 675 | 830 |
Documentation Fee * ^ | AUD | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
CMR Fee * ^ | AUD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
AMS Fee (USD) * t/s China | USD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
AMS Fee (USD) * Japan destinations | USD | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
BRISBANE | CURRENCY | 20DC | 40DC | 20DG | 40DG | 20RF | 40RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origin Terminal Handling Charge | AUD | 530 | 675 | 650 | 785 | 670 | 840 |
Documentation Fee * ^ | AUD | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
CMR Fee * ^ | AUD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
AMS Fee (USD) * t/s China | USD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
AMS Fee (USD) * Japan destinations | USD | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
∗DOC & CMR fees are charged per Bill of Lading
AMS fee applicable to cargo transhipped via China and to Japan destinations
^ Effective from ETA Syd 17th Oct Zhong Gu Nan Chang 24001S/N – subject to scheduling